化学名:氯化钙
分子式:CaCl2;CaCl2·2H2O
分子量:无水物110.98;二水物147.02
CAS:无水物10043-52-4;二水物 10035-04-8
性状:白色硬质碎块或颗粒,无臭、味微苦。相对密度2.15 g/cm³,吸湿性强,暴露于空气中极易潮解。易溶于水,同时放出大量的热,其水溶液呈微酸性,溶于醇、丙酮、醋酸。
用途:食品工业中用作钙质强化剂、固化剂、螯合剂、腌渍剂,也可以用作干燥剂。
包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25kg。
贮存与运输:应贮在干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。
| 质量指标 | GB 1886.45-2016 | FCC VII | ||
| 含量,w/% | 无水 ≥ | 93.0 | 93.0-100.5 | |
| 二水 | 99.0-107.0 | 99.0-107.0 | ||
| 溶液 | 38.0-45.0 | ———— | ||
| 游离碱(以Ca(OH)2计),w/% ≤ | 无水物 | 0.25 | ———— | |
| 二水物 | 0.15 | ———— | ||
| 溶液 | 0.15 | ———— | ||
| 酸不溶物,w/% ≤ | ———— | 0.02(Anhydrous) | ||
| 镁及碱金属盐,w/% ≤ | 无水物 | 5.0 | 5.0 | |
| 二水物 | 5.0 | 4.0 | ||
| 重金属(以Pb计),mg/kg ≤ | 20.0 | ———— | ||
| 铅(Pb),mg/kg ≤ | 5.0 | 5.0 | ||
| 砷(As),mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
| 氟(F),w/% ≤ | 0.004 | 0.004 | ||


