| 质量指标 | GB1886.74–2015 | FCC VII |
| 含量(以干基计),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| 透光率,w/% ≥ | 95.0 | ———— |
| 氯化物(Cl),w/% ≤ | 0.005 | ———— |
| 硫酸盐(SO4),w/% ≤ | 0.015 | ———— |
| 草酸盐 ,w/% ≤ | 0.03 | ———— |
| 总砷(As),mg/kg ≤ | 1.0 | ———— |
| 铅(Pb),mg/kg ≤ | 2.0 | 2.0 |
| 碱度 | 通过试验 | Passes test |
| 干燥减量,w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
| 易碳化物 ≤ | 1.0 | ———— |
| 水不溶物 | 通过试验 | ———— |
| 钙盐,w/% ≤ | 0.02 | ———— |
| 铁盐,mg/kg ≤ | 5.0 | ———— |
