一、化学名称:硫酸氢钾
二、分子式:KHSO4
三、分子量:136.16
四、CAS:7646-93-7
五、性状:白色片状或粒状结晶,易吸湿,在乙醇中分解,相对密度2.24,熔点197℃,低毒,有腐蚀性。
六、用途:分析矿物及硅化合物的助熔剂。
七、包装: 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25kg。
八、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
质量指标 | Specification | HG 3-19915-1976 | |
分析纯 | 化学纯 | ||
含量(KHSO4),w/% | Content (KHSO4·H2O),w/% | 99.0-101.0 | |
澄清度实验/号 | Clarity Test/No | 合格 | 合格 |
水不溶物,w/% ≤ | Insoluble Substances, w/% ≤ | 0.002 | 0.005 |
氮化合物(N),mg/kg ≤ | Nitrogen compound (N),mg/kg ≤ | 20 | 50 |
磷酸盐(PO43-),w/% ≤ | Phosphates (PO4),w/% ≤ | 10 | 20 |
氯化物(Cl),w/% ≤ | Chlorides (Cl),w/% ≤ | 5 | 20 |
硅酸盐(SiO3),w/% ≤ | Metasilicates (SiO3),w/% ≤ | 10 | 50 |
镁(Mg),w/% ≤ | Magnesium (Mg),w/% ≤ | 5 | 20 |
钙(Ca),w/% ≤ | Calcium(Ca),w/% ≤ | 20 | 50 |
铁(Fe),w/% ≤ | Iron (Fe),w/% ≤ | 5 | 20 |
重金属(以Pb计),w/% ≤ | Heavy metal (Pb),w/% ≤ | 5 | 20 |
铝(Al),w/% ≤ | Aluminum (Al),w/% ≤ | 10 | 50 |
钠(Na),w/% ≤ | Sodium (Na),w/% ≤ | 200 | 500 |
砷(As),w/% ≤ | Arsenic (As),w/% ≤ | 3 | 5 |
